ranking
Top Assessores 40%
Classificação
| Assessor | Score |
|---|---|
1PNPaulo Nakamura | 82%▲ |
2VBVitor Bandeira | 68%▲ |
3MEMarcelo Eschilingu | 62%▼ |
4JRJosivaldo Ribeiro | 62%▲ |
5JVJoão Vasconcelos | 60%▼ |
6HMHugo Marques | 58%▲ |
7PAPedro Aguiar | 57%▲ |
8FBFrancisco Bittencourt | 51%▼ |
9JAJorge Antunes | 29%— |
10JTJoaquim Teixeira | 22%▼ |
11CRCamila Rezende | 18%▼ |
12TFTiago Ferraz | 13%▼ |
13LPLarissa Prado | 11%▼ |
14MFMateus Fattori | 6%▼ |
15GSGloria Sampaio | 2%▼ |
Linha do tempo
média 42% · score Geral
Status · Geral
Captação · 25%40%
score do tema · média do escritório
Receita · 25%34%
score do tema · média do escritório
ROA · 15%40%
score do tema · média do escritório
Ativação 300K · 15%44%
score do tema · média do escritório
Cross Sell · 10%44%
score do tema · média do escritório
NPS · 10%46%
score do tema · média do escritório
Assessores do mês
Captação · 25%
| Pos | Assessor | Valor | Evolução | Atingimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNPaulo Nakamura | 79%▲ | ||
| 2 | MEMarcelo Eschilingu | 76%▼ | ||
| 3 | HMHugo Marques | 67%▼ |
Receita · 25%
| Pos | Assessor | Valor | Evolução | Atingimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNPaulo Nakamura | 96%▲ | ||
| 2 | HMHugo Marques | 80%▲ | ||
| 3 | JRJosivaldo Ribeiro | 79%▲ |
ROA · 15%
| Pos | Assessor | Valor | Evolução | Atingimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JVJoão Vasconcelos | 69%▼ | ||
| 2 | PNPaulo Nakamura | 67%▲ | ||
| 3 | FBFrancisco Bittencourt | 63%▲ |
Ativação 300K · 15%
| Pos | Assessor | Valor | Evolução | Atingimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMarcelo Eschilingu | 83%▼ | ||
| 2 | PNPaulo Nakamura | 80%▲ | ||
| 3 | VBVitor Bandeira | 76%▲ |
Cross Sell · 10%
| Pos | Assessor | Valor | Evolução | Atingimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JVJoão Vasconcelos | 81%▲ | ||
| 2 | PNPaulo Nakamura | 79%▲ | ||
| 3 | MEMarcelo Eschilingu | 76%▲ |
NPS · 10%
| Pos | Assessor | Valor | Evolução | Atingimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JVJoão Vasconcelos | 85%▼ | ||
| 2 | PNPaulo Nakamura | 79%▲ | ||
| 3 | FBFrancisco Bittencourt | 74%▲ |
Base de 15 assessores · clique em qualquer linha para abrir o card completo.