Metas & Atingimento
Metas batidas no período
54%
97 de 180 meses-assessor
Streak atual (melhor)
12 meses
Melhor histórico: 12 meses · Marcelo Eschilingu
Captação bruta do período
R$565MM
▼ 13.3% vs período anterior
NNM externo do período
R$184MM
▼ 12.9% vs período anterior
Captação líquida
R$398MM
▼ 13.1% vs período anterior
Churn do período
3,62%
▲ 37.9% vs período anterior
Heatmap de atingimento — Captação Bruta
| Assessor | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMarcelo Eschilingu | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101% |
| JVJoão Vasconcelos | 119 | 119 | 118 | 117 | 118 | 118 | 117 | 116 | 114 | 115 | 115 | 115 | 117% |
| PAPedro Aguiar | 120 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 88 | 88 | 89 | 89 | 109% |
| FBFrancisco Bittencourt | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96% |
| VBVitor Bandeira | 100 | 101 | 102 | 102 | 101 | 101 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100% |
| PNPaulo Nakamura | 122 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 119 | 119 | 89 | 89 | 90 | 90 | 111% |
| JRJosivaldo Ribeiro | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 93 | 93 | 119 | 119 | 120 | 120 | 103% |
| HMHugo Marques | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 91 | 91 | 90 | 90 | 93% |
| JTJoaquim Teixeira | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 86 | 86 | 111 | 111 | 110 | 110 | 93% |
| JAJorge Antunes | 120 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | 121 | 121 | 123 | 123 | 124 | 124 | 121% |
| CRCamila Rezende | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 94 | 94 | 124 | 124 | 124 | 124 | 103% |
| LPLarissa Prado | 108 | 109 | 108 | 108 | 108 | 108 | 111 | 111 | 80 | 79 | 79 | 79 | 99% |
| TFTiago Ferraz | 121 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 119 | 119 | 115 | 116 | 115 | 115 | 118% |
| MFMateus Fattori | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 74 | 74 | 75 | 74 | 91% |
| GSGloria Sampaio | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 75 | 75 | 75 | 75 | 92% |
| Total Equipe Alfa | 106% | 106% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% |
| Total Equipe Beta | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 104% | 104% | 105% | 105% | 106% |
| Total Equipe Gama | 112% | 112% | 111% | 111% | 111% | 111% | 110% | 110% | 98% | 98% | 98% | 98% | 107% |
| Total Equipe Delta | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 93% |
| Total Equipe Ômega | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 107% | 99% | 99% | 99% | 99% | 104% |
% de assessores que bateram a meta
Ranking de atingimento
| # | Assessor | Equipe | % Ating. | Batidos | Streak | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAJorge Antunes | Ômega | 121% | 12/12 | 12 | |
| 2 | TFTiago Ferraz | Gama | 118% | 12/12 | 12 | |
| 3 | JVJoão Vasconcelos | Beta | 117% | 12/12 | 12 | |
| 4 | PNPaulo Nakamura | Alfa | 111% | 8/12 | 0 | |
| 5 | PAPedro Aguiar | Gama | 109% | 8/12 | 0 | |
| 6 | CRCamila Rezende | Alfa | 103% | 4/12 | 4 | |
| 7 | JRJosivaldo Ribeiro | Beta | 103% | 4/12 | 4 | |
| 8 | MEMarcelo Eschilingu | Alfa | 101% | 12/12 | 12 | |
| 9 | VBVitor Bandeira | Ômega | 100% | 6/12 | 0 | |
| 10 | LPLarissa Prado | Beta | 99% | 8/12 | 0 | |
| 11 | FBFrancisco Bittencourt | Delta | 96% | 0/12 | 0 | |
| 12 | HMHugo Marques | Gama | 93% | 0/12 | 0 | |
| 13 | JTJoaquim Teixeira | Delta | 93% | 4/12 | 4 | |
| 14 | GSGloria Sampaio | Ômega | 92% | 6/12 | 0 | |
| 15 | MFMateus Fattori | Delta | 91% | 1/12 | 0 |