Áreas de Produto
Mês de referência dos cards: dez/26
Mesa de Seguros
Prêmio anualizado, apólices e penetração da base segurada.
PA emitido
R$3MM
Clientes c/ apólice
559
% base segurada
24,9%
Mesa de Renda Variável
Receita, volume operado e clientes ativos na mesa de RV.
Receita RV
R$190K
Clientes ativos
445
Volume
R$18MM
Real Estate
Vendas de imóveis, VGV e receita da área imobiliária.
Receita
R$3MM
VGV
R$110MM
Vendas
72
Banking & Cartões
Receita de banking, cartões emitidos e penetração da base.
Receita
R$1MM
Clientes c/ cartão
928
% base
41,1%
Mesa Internacional
Contas internacionais e valor investido offshore (US$).
Valor investido
$33.1MM
Clientes
298
% base
13,4%
Consórcio
Cartas vendidas, volume e receita de consórcio.
Receita
R$2MM
Volume
R$97MM
Cartas
300
Matriz de cross-sell · % da base do assessor usando cada área · jan/26–dez/26
| Assessor | Equipe | Seguros | Renda Variável | Real Estate | Banking | Internacional | Consórcio | Áreas ativas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMarcelo Eschilingu | Equipe Alfa | 40% | 28% | 15% | 64% | 23% | 1% | 5/6 |
| JVJoão Vasconcelos | Equipe Beta | 34% | 24% | 13% | 55% | 20% | 16% | 6/6 |
| PAPedro Aguiar | Equipe Gama | 1% | 20% | 11% | 46% | 17% | 14% | 5/6 |
| FBFrancisco Bittencourt | Equipe Delta | 1% | 1% | 0% | 38% | 15% | 12% | 3/6 |
| VBVitor Bandeira | Equipe Ômega | 44% | 34% | 0% | 2% | 1% | 10% | 3/6 |
| PNPaulo Nakamura | Equipe Alfa | 38% | 30% | 16% | 59% | 1% | 1% | 4/6 |
| JRJosivaldo Ribeiro | Equipe Beta | 31% | 26% | 14% | 51% | 21% | 16% | 6/6 |
| HMHugo Marques | Equipe Gama | 25% | 22% | 12% | 43% | 18% | 14% | 6/6 |
| JTJoaquim Teixeira | Equipe Delta | 1% | 1% | 11% | 36% | 16% | 12% | 4/6 |
| JAJorge Antunes | Equipe Ômega | 1% | 1% | 0% | 2% | 13% | 11% | 2/6 |
| CRCamila Rezende | Equipe Alfa | 34% | 31% | 0% | 1% | 1% | 0% | 2/6 |
| LPLarissa Prado | Equipe Beta | 29% | 27% | 16% | 47% | 1% | 0% | 4/6 |
| TFTiago Ferraz | Equipe Gama | 23% | 23% | 13% | 37% | 18% | 14% | 6/6 |
| MFMateus Fattori | Equipe Delta | 18% | 19% | 11% | 32% | 16% | 12% | 6/6 |
| GSGloria Sampaio | Equipe Ômega | 1% | 1% | 9% | 26% | 13% | 10% | 4/6 |
| Total Equipe Alfa | 37% | 29% | 10% | 42% | 8% | 1% | 3.7/6 | |
| Total Equipe Beta | 31% | 26% | 14% | 51% | 14% | 11% | 5.3/6 | |
| Total Equipe Gama | 16% | 22% | 12% | 42% | 18% | 14% | 5.7/6 | |
| Total Equipe Delta | 7% | 7% | 7% | 35% | 15% | 12% | 4.3/6 | |
| Total Equipe Ômega | 15% | 12% | 3% | 10% | 9% | 10% | 3.0/6 | |
Top 5 — mais áreas ativas
| 1 | JVJoão Vasconcelos | Equipe Beta | 6/6 | ▲ |
| 2 | JRJosivaldo Ribeiro | Equipe Beta | 6/6 | ▲ |
| 3 | HMHugo Marques | Equipe Gama | 6/6 | ▲ |
| 4 | TFTiago Ferraz | Equipe Gama | 6/6 | ▲ |
| 5 | MFMateus Fattori | Equipe Delta | 6/6 | ▲ |
Bottom 5 — oportunidade de cross-sell
| 1 | CRCamila Rezende | Equipe Alfa | 2/6 | ▼ |
| 2 | JAJorge Antunes | Equipe Ômega | 2/6 | ▼ |
| 3 | VBVitor Bandeira | Equipe Ômega | 3/6 | ▼ |
| 4 | FBFrancisco Bittencourt | Equipe Delta | 3/6 | ▼ |
| 5 | GSGloria Sampaio | Equipe Ômega | 4/6 | ▼ |