Mapa de Oportunidades — Marcelo Eschilingu
Objetivo:
Score atual 62→Alvo 46gap atingido
O que falta para bater a meta
Clientes a captar
28→22
meta alcançada
novos clientes no mês
Captação bruta
R$4MM→R$4MM
meta alcançada
volume captado
Ticket médio de captação
R$168K→R$168K
faltam R$595
por cliente captado
Receita
R$66K→R$70K
faltam R$4K
receita adicional necessária
Clientes p/ mesa RV
48→36
meta alcançada
indicações à mesa de RV
Clientes p/ Seguros
72→38
meta alcançada
apólices a emitir
Cartões a apresentar
115→64
meta alcançada
clientes com cartão
Clientes a ativar >300K
42→34
meta alcançada
ativações no mês
Contas internacionais
39→22
meta alcançada
clientes offshore
NPS
95→100
faltam 5
pontos de NPS
Renda Variável 8 clientes sem a área · potencial R$405K
Clientes sem operação na mesa de RV
| Cliente | AUC | Potencial estimado | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Juliana Barcellos | R$ 10.927.216,00 | R$ 87.231,00 | Renda Variável | |
| Daniela Hirano | R$ 11.235.468,00 | R$ 60.039,00 | Renda Variável | |
| Antônio Carvalho | R$ 11.199.229,00 | R$ 54.488,00 | Renda Variável | |
| Gustavo Monteiro | R$ 8.690.415,00 | R$ 50.421,00 | Renda Variável | |
| Daniela Fontoura | R$ 5.649.021,00 | R$ 43.441,00 | Renda Variável | |
| Juliana Domingues | R$ 10.389.290,00 | R$ 42.180,00 | Renda Variável | |
| Priscila Lacerda | R$ 6.129.611,00 | R$ 34.045,00 | Renda Variável | |
| Gustavo Klabin | R$ 4.705.394,00 | R$ 33.144,00 | Renda Variável |
Seguros 6 clientes sem a área · potencial R$205K
Clientes sem apólice emitida
| Cliente | AUC | Potencial estimado | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Juliana Barcellos | R$ 10.927.216,00 | R$ 48.350,00 | Seguros | |
| Daniela Hirano | R$ 11.235.468,00 | R$ 42.927,00 | Seguros | |
| Juliana Domingues | R$ 10.389.290,00 | R$ 35.311,00 | Seguros | |
| Gustavo Monteiro | R$ 8.690.415,00 | R$ 32.891,00 | Seguros | |
| Daniela Fontoura | R$ 5.649.021,00 | R$ 25.096,00 | Seguros | |
| Gustavo Klabin | R$ 4.705.394,00 | R$ 20.008,00 | Seguros |
Cartões 3 clientes sem a área · potencial R$28K
Clientes sem cartão de crédito apresentado
| Cliente | AUC | Potencial estimado | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Juliana Barcellos | R$ 10.927.216,00 | R$ 10.897,00 | Cartões | |
| Priscila Lacerda | R$ 6.129.611,00 | R$ 8.853,00 | Cartões | |
| Daniela Fontoura | R$ 5.649.021,00 | R$ 8.150,00 | Cartões |
Internacional 9 clientes sem a área · potencial R$289K
Clientes sem conta internacional
| Cliente | AUC | Potencial estimado | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Antônio Albuquerque | R$ 13.222.462,00 | R$ 52.234,00 | Internacional | |
| Antônio Carvalho | R$ 11.199.229,00 | R$ 47.710,00 | Internacional | |
| Juliana Barcellos | R$ 10.927.216,00 | R$ 45.370,00 | Internacional | |
| Daniela Hirano | R$ 11.235.468,00 | R$ 41.822,00 | Internacional | |
| Juliana Domingues | R$ 10.389.290,00 | R$ 25.697,00 | Internacional | |
| Marcos Guimarães | R$ 8.568.862,00 | R$ 23.430,00 | Internacional | |
| Gustavo Monteiro | R$ 8.690.415,00 | R$ 18.216,00 | Internacional | |
| Gustavo Klabin | R$ 4.705.394,00 | R$ 18.010,00 | Internacional | |
| Daniela Fontoura | R$ 5.649.021,00 | R$ 16.633,00 | Internacional |
Consórcio 10 clientes sem a área · potencial R$214K
Clientes sem carta de consórcio
| Cliente | AUC | Potencial estimado | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Antônio Carvalho | R$ 11.199.229,00 | R$ 38.921,00 | Consórcio | |
| Juliana Barcellos | R$ 10.927.216,00 | R$ 25.948,00 | Consórcio | |
| Juliana Domingues | R$ 10.389.290,00 | R$ 23.993,00 | Consórcio | |
| Antônio Albuquerque | R$ 13.222.462,00 | R$ 22.694,00 | Consórcio | |
| Daniela Hirano | R$ 11.235.468,00 | R$ 22.575,00 | Consórcio | |
| Daniela Fontoura | R$ 5.649.021,00 | R$ 20.200,00 | Consórcio | |
| Marcos Guimarães | R$ 8.568.862,00 | R$ 19.679,00 | Consórcio | |
| Gustavo Monteiro | R$ 8.690.415,00 | R$ 16.809,00 | Consórcio | |
| Priscila Lacerda | R$ 6.129.611,00 | R$ 15.491,00 | Consórcio | |
| Gustavo Klabin | R$ 4.705.394,00 | R$ 8.151,00 | Consórcio |
Ativação >300K 9 clientes sem a área · potencial R$410K
Clientes com potencial de ativação acima de R$ 300 mil
| Cliente | AUC | Potencial estimado | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Antônio Albuquerque | R$ 13.222.462,00 | R$ 75.567,00 | Ativação >300K | |
| Antônio Carvalho | R$ 11.199.229,00 | R$ 74.363,00 | Ativação >300K | |
| Juliana Barcellos | R$ 10.927.216,00 | R$ 47.138,00 | Ativação >300K | |
| Marcos Guimarães | R$ 8.568.862,00 | R$ 44.044,00 | Ativação >300K | |
| Juliana Domingues | R$ 10.389.290,00 | R$ 41.555,00 | Ativação >300K | |
| Gustavo Monteiro | R$ 8.690.415,00 | R$ 36.523,00 | Ativação >300K | |
| Daniela Fontoura | R$ 5.649.021,00 | R$ 33.965,00 | Ativação >300K | |
| Priscila Lacerda | R$ 6.129.611,00 | R$ 33.836,00 | Ativação >300K | |
| Gustavo Klabin | R$ 4.705.394,00 | R$ 23.432,00 | Ativação >300K |
Simulador projeção
Simulação — os números abaixo são uma projeção, não o resultado real.
Score projetado
62
▲ 0 pts vs atual (62)
Oportunidades marcadas
0
+R$0 de receita/mês
■ atual■ projetado
Metas por tema onde você passaria a bater
Geral109%
meta batida na projeção
Captação117%
meta batida na projeção
Receita99%
faltam 1 p.p.
ROA102%
meta batida na projeção
Ativação 300K120%
meta batida na projeção
Cross Sell117%
meta batida na projeção
NPS104%
meta batida na projeção